СНТ Минерал Гипровуз НовоеВостр-1-3-5 Домодедовский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 03.08.2026 03:32 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 03.08.26 03:27 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Исправ.
Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
U1
В
U2
В
U3
В
P1
кВт
P2
кВт
P3
кВт
Аб. 1
Аб. 2
Аб. 3
Знач.уст.P
Вт
Посл.сраб.P
Состояние уст.P
373350/1 9 Подземстрой   Норма 02.08.26 10:00 9700 5205 14906 231,710     0,509     Вкл - - 22000,000 22.04.22 16:33 Вкл
12777/1 225 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 10:00 81966 35800 117766 233,559     0,665     Вкл - - 15000,000  -  Откл
13118/1 Освещение Новое Востряково   Норма 03.08.26 02:00 25611 54802 80413 239,559     1,149     Вкл - - 0,000  -  Откл
11574 Ввод Новое Востряково   Норма 03.08.26 00:00 1302447 1125681 2428129 237,710 237,699 237,300 11,483 13,322 4,988 Откл - - 0,000  -  Откл
12815/1 195 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 21:00 6820 1456 8276 228,710     0,010     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12815/2 194 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 06:00 9559 3572 13132 238,419     0,278     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12825/1 199 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 2874 975 3850 239,830     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12825/2 198 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 32766 12656 45422 241,919     0,096     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12814/1 200 Новое Востряково   Норма 03.08.26 00:00 38386 19673 58060 234,380     0,506     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12814/2 201 Новое Востряково   Норма 02.08.26 14:00 45126 34285 79411 220,979     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
9318/1 253 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 10:00 13000 6247 19248 233,509     0,103     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
9318/2 224 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 05:00 26237 9317 35555 241,630     0,482     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
11627/1 251 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 11:00 5492 2542 8035 228,139     0,004     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
11627/2 252 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 10:00 7480 3305 10785 230,470     0,005     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
2626/1 222 Новое Востряково-1   Норма 03.08.26 00:00 4 1 5 234,630     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
2626/2 223 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 05:00 30 15 46 240,289     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
16702/1 227 Новое Востряково   Норма 02.08.26 10:00 50256 23001 73258 232,919     1,878     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16702/2 226 Новое Востряково   Норма 02.08.26 10:00 25213 9654 34868 229,009     1,646     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
21427/1 255 Новое Востряково   Норма 02.08.26 17:00 1656 255 1911 229,639     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21427/2 256 Новое Востряково   Норма 02.08.26 17:00 8801 3356 12157 230,580     1,553     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12812/1 257 Новое Востряково   Норма 01.08.26 23:00 24832 11701 36533 235,320     0,048     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12812/2 258 Новое Востряково   Норма 01.08.26 23:00 15928 5577 21506 224,919     0,208     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12802/1 229 Новое Востряково   Норма 02.08.26 10:00 10369 4914 15284 228,889     1,696     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12802/2 228 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 21806 9279 31085 241,509     0,169     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12787/1 351 Новое Востряково   Норма 02.08.26 10:00 2636 1022 3659 228,000     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12787/2 352 Новое Востряково   Норма 02.08.26 10:00 2758 1261 4020 234,009     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12799/1 283 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 05:00 39314 18278 57593 241,250     0,430     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12799/2 282 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 06:00 73409 38167 111576 238,130     0,054     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12836/1 316 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 6649 2057 8706 239,970     0,138     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12836/2 317 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 30459 13265 43725 241,369     0,148     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12833/1 287 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 41767 18260 60028 241,830     0,163     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12833/2 288 Новое Востряково   Норма 02.08.26 05:00 15415 4766 20181 241,850     0,041     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12830/1 286 Новое Востряково                                    
12830/2 285 Новое Востряково                                    
12851/1 318 Новое Востряково   Норма 29.07.26 12:00 55771 26436 82208 233,559     1,797     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12851/2 319 Новое Востряково   Норма 29.07.26 12:00 29664 11929 41593 233,509     0,479     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12793/1 346 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 10:00 141711 69309 211020 229,779     0,069     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12793/2 347 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 10:00 3591 1566 5157 233,899     0,060     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12853/1 350 Новое Востряково   Норма 24.07.26 23:00 5216 1054 6270 238,410     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12853/2 349 Новое Востряково   Норма 23.07.26 18:00 36893 15224 52117 239,600     0,292     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12800/1 314 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 11:00 5305 2547 7852 237,839     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12800/2 не исп. Новое Востряково   Норма 02.08.26 10:00 13331 4254 17585 0,000     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12845/1 315 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 11:00 4636 2464 7101 226,259     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12845/2 348 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 06:00 33837 14229 48067 238,279     0,206     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12804/1 196 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 23:00 3590 1092 4683 238,940     0,021     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12804/2 197 Новое Востряково   Норма 02.08.26 21:00 28242 12024 40267 229,610     0,133     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12807/1 284 Новое Востряково-1   Норма 01.08.26 22:00 4466 4064 8531 235,850     0,005     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12807/2 254 Новое Востряково-1   Норма 01.08.26 22:00 1368 591 1959 231,419     0,007     - Вкл - 15000,000  -  Откл
18277/1 1а,1б Подземстрой   Норма 02.08.26 23:00 1026 456 1482 238,809     0,313     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
18277/2 2 Подземстрой   Норма 02.08.26 10:00 604 257 862 231,199     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
12840/1 5 Подземстрой   Норма 03.08.26 02:00 25477 15294 40771 235,309     2,466     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12840/2 6 Подземстрой   Норма 02.08.26 21:00 1400 527 1927 237,110     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12839/1 14 Подземстрой   Норма 03.08.26 03:00 51397 22449 73847 236,220     1,841     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12839/2 15 Подземстрой   Норма 02.08.26 15:00 1753 789 2543 234,360     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12832/1 11 Подземстрой   Норма 03.08.26 03:00 35395 11322 46718 238,940     0,174     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12832/2 13 Подземстрой   Норма 02.08.26 14:00 594 94 688 236,229     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/1 7 Подземстрой   Норма 02.08.26 21:00 27581 15458 43039 228,740     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12860/2 Подземстрой   Норма 01.08.26 18:00 14058 7418 21476 239,220     0,475     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12860/3 Подземстрой   Норма 02.08.26 10:00 1418 763 2181 0,000     0,000     - - Откл 15000,000  -  Откл
12893/1 3 Подземстрой   Норма 03.08.26 03:00 4285 1500 5785 238,550     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
12893/2 4 Подземстрой   Норма 02.08.26 17:00 10633 1798 12431 232,369     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
12893/3 12 Подземстрой   Норма 02.08.26 21:00 613 248 862 230,860     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Откл
17120 34 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 85786 39919 125705 231,610 234,889 226,960 0,734 0,000 0,000 Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17127 не исп. [57] Минерал                                    
17123 не исп. [101] Минерал                                    
17184/1 58 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 13683 6558 20241 227,800     0,141     Вкл - - 15000,000 09.04.22 00:21 Вкл
17407/1 15 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 3742 1319 5062 231,910     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17407/2 36 Минерал   Норма 02.08.26 10:00 55 0 55 229,259     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
366271/1 18 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 22913 11261 34175 0,000     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366271/2 19 Минерал   Норма 02.08.26 10:00 4271 2075 6347 241,039     0,129     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
368851/1 39 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 7161 3300 10462 235,009     0,219     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
368851/2 40 Минерал   Норма 02.08.26 11:00 6524 948 7472 231,259     0,394     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
346752/1 20 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 3962 1929 5891 232,059     0,136     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
346752/2 41 Минерал   Норма 01.08.26 03:00 6869 1942 8811 242,960     3,108     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
352141/1 21 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 19488 13834 33322 224,119     0,643     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
352141/2 42 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 21 10 32 231,580     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
17221/1 43 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 24208 8962 33170 225,990     0,043     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17221/2 64 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 1161 307 1468 231,029     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17218/1 63 Минерал   Норма 10.12.25 08:00 5061 1315 6376 254,440     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17218/2 84 Минерал   Норма 09.12.25 13:00 1326 294 1621 242,309     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17403/1 59 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 51071 18300 69371 231,699     0,260     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17403/2 60 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 3244 1027 4271 225,830     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17368/1 81 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 3702 2246 5948 232,080     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17368/2 82 Минерал   Норма 02.08.26 10:00 2429 824 3254 231,139     0,001     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17220/1 не исп. Минерал                                    
17220/2 не исп. Минерал                                    
17396/1 16 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 3480 2682 6162 226,190     0,003     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17396/2 38 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 9231 3495 12727 234,419     2,236     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17237/1 97 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 1648 775 2424 229,220     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17237/2 98 Минерал   Норма 02.08.26 17:00 8118 2137 10256 229,740     0,421     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17208/1 не исп. Минерал   Норма 02.08.26 14:00 2242 474 2717 232,550     0,000     Вкл - - 500,000  -  Вкл
17208/2 78а Минерал   Норма 02.08.26 10:00 10410 1961 12372 231,289     0,031     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17448/1 100 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 4789 2484 7273 232,710     0,000     Вкл - - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17448/2 79а Минерал   Норма 02.08.26 21:00 3066 1443 4509 227,789     0,000     - Вкл - 15000,000 11.06.21 08:55 Вкл
17397/1 101б Минерал   Норма 02.08.26 21:00 3500 2053 5554 232,979     0,000     Вкл - - 500,000 15.09.20 15:40 Вкл
17397/2 не исп. Минерал   Норма 02.08.26 21:00 22508 13945 36454 232,559     0,000     - Вкл - 15000,000 15.09.20 15:40 Вкл
17445/1 81а Минерал   Норма 02.08.26 14:00 9887 5663 15551 235,190     0,026     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17445/2 82а Минерал   Норма 02.08.26 10:00 2535 959 3495 228,220     0,012     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17210/1 83а Минерал   Норма 02.08.26 14:00 11217 4504 15721 230,070     0,233     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17210/2 84а Минерал   Норма 02.08.26 14:00 2240 747 2988 234,949     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17367/1 Освещение Минерал   Норма 02.08.26 21:00 34619 53245 87864 231,800     1,430     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
17367/2 не исп. Минерал   Норма 02.08.26 21:00 3370 1169 4540 231,899     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
17524 Вводной счетчик Минерал   Норма 02.08.26 21:00 1690750 870511 2561262 234,199 235,440 235,100 10,274 7,203 7,784 Откл - - 0,000  -  Откл
13956 Вводной 4СНТ                                      
17011/1 61 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 1307 286 1593 225,679     0,000     Вкл - - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/2 62 Минерал   Норма 02.08.26 10:00 5063 1894 6957 235,809     0,001     - Вкл - 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
17011/3 83 Минерал   Норма 02.08.26 10:00 4609 1758 6368 226,619     0,000     - - Вкл 15000,000 29.06.21 13:43 Вкл
16999/1 13 Минерал   Норма 02.08.26 14:00 2569 1376 3946 231,509     0,281     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
16999/2 14 Минерал   Норма 02.08.26 11:00 59504 28675 88180 226,559     0,146     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
16999/3 35 Минерал   Норма 02.08.26 11:00 17525 9262 26787 236,839     0,226     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
10870/1 56 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 13327 6711 20038 232,020     0,326     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
10870/2 78 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 266 72 339 231,509     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
10870/3 79 Минерал   Норма 02.08.26 21:00 159 40 199 225,940     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
18637 Ретранслятор-1 Минерал   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18642 Ретранслятор-2 Минерал   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 235,679 236,100 238,550 0,000 0,000 0,000 Откл - - 15000,000  -  Откл
18643 Ретранслятор-3 Минерал   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 123,919 122,889 123,879 0,000 0,001 0,001 Откл - - 15000,000  -  Откл
22072 32 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 01:00 276513 127466 403980 239,729 238,649 238,160 0,179 2,264 0,402 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21919 Ретранслятор-1 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 237,759 237,960 235,679 0,000 0,000 0,000 Откл - - 10000,000  -  Откл
21851 Ретранслятор-2 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21677 Ретранслятор-3 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 03:00 0 0 0 240,229 239,130 238,639 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
22003/1 28 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 02:00 1327 426 1753 241,820     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21727/1 23 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 23:00 1423 860 2284 236,839     0,002     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
21735/1 33 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 02:00 1857 102 1959 239,839     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/1 33 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 22:00 6409 2303 8712 237,979     0,153     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21967/2 34 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 10:00 20507 10760 31267 233,440     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21770/1 4 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 18229 6984 25214 232,869     0,191     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21770/2 3 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 21:00 36 3 39 236,410     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19620/1 18 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 353 189 543 234,990     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
19620/2 12 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 17:00 8542 5987 14530 231,869     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
19309/1 19 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 01:00 2055 798 2854 236,669     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19309/2 20 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 932 375 1308 235,050     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19311/1 13 Новое Востряково-5   Норма 18.05.26 23:00 16595 17266 33862 238,789     0,100     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19311/2 14 Новое Востряково-5   Норма 18.05.26 21:00 0 0 0 240,250     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19429/1 21 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 12777 6671 19449 237,289     0,139     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19429/2 22 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 01:00 69 24 93 240,830     0,015     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21474/1 15 / 16 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 20001 6184 26185 234,720     0,087     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21474/2 17 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 32 3 35 237,490     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
19303/1 6 Новое Востряково-5   Норма 14.12.25 21:00 4302 797 5099 226,639     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
19303/2 5 Новое Востряково-5   Норма 14.12.25 16:00 2175 677 2853 226,770     0,002     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21513/1 10 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 01:00 21021 8710 29731 234,809     1,467     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21513/2 11 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 12672 6650 19323 237,399     0,151     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21436/1 не исп. Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 23145 10754 33900 237,610     0,000     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21436/2 8 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 96405 36499 132905 237,610     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21833/1 29 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 02:00 99978 47308 147286 239,220     0,325     Вкл - - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/2 25 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 21:00 375 94 469 235,830     0,000     - Вкл - 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21833/3 24 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 21:00 4308 841 5150 233,240     0,133     - - Вкл 15000,000 23.12.20 21:36 Вкл
21975/1 26 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 21:00 24338 9899 34238 233,270     0,233     Вкл - - 15000,000  -  Вкл
21975/2 27 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 14:00 5724 3516 9241 234,929     0,000     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
21975/3 30 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 14:00 5892 1959 7851 234,149     0,000     - - Вкл 15000,000  -  Вкл
21978/1 7 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 5183 1663 6846 237,779     0,001     Вкл - - 15000,000  -  Откл
21978/2 2 Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 00:00 18444 9598 28042 237,779     0,682     - Вкл - 15000,000  -  Откл
21978/3 1 Новое Востряково-5   Норма 02.08.26 14:00 8127 3251 11378 235,070     0,112     - - Вкл 15000,000  -  Откл
22698 Вводной счетчик Новое Востряково-5   Норма 03.08.26 01:00 832307 380532 1212840 238,720 239,309 238,320 6,335 2,592 8,349 Откл - - 15000,000  -  Откл
336 24 Гипровуз   Норма 02.08.26 11:00 3275 1667 4942 232,630 230,990 238,020 0,013 0,000 0,114 Вкл - - 15000,000  -  Откл
21922 ретранслятор уч.85 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 236,369 239,130 237,449 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21924 ретранслятор уч.5 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 0 0 0 236,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Откл - - 22000,000  -  Откл
21985 Вводной счетчик Гипровуз   Норма 02.08.26 23:00 1398576 719562 2118138 238,339 238,919 237,910 5,816 3,089 3,596 Откл - - 22000,000  -  Откл
21673 Вводной Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 02:00 663049 315217 978267 240,119 241,059 240,029 8,723 5,624 0,948 Откл - - 22000,000  -  Откл
21983 Насосная     Норма 03.08.26 02:00 31907 8771 40678 240,009 241,020 239,899 0,000 0,000 0,000 Откл - - 0,000  -  Откл
21936/1 5 Гипровуз   Норма 03.08.26 01:00 193972 98515 292487 236,990     0,544     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21751/1 25 Гипровуз   Норма 02.08.26 06:00 6067 1092 7159 242,009     0,070     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21999/1 23 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 5865 2945 8811 236,619     0,098     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22004/1 91 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 503 309 812 235,520     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22002/1 88 Гипровуз   Норма 03.08.26 01:00 9789 1261 11051 239,490     0,020     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21732/1 Сторожка Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 2558 1897 4455 236,289     0,007     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/1 7 Гипровуз   Норма 02.08.26 06:00 38063 15614 53677 240,710     0,007     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21775/2 6 Гипровуз   Норма 02.08.26 06:00 2006 1287 3294 241,559     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
27610/1 49 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 648 275 923 236,229     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
27610/2 50 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 6739 2401 9141 234,020     0,261     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21778/1 71 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 13082 4543 17625 236,169     0,000     Откл - - 22000,000  -  Вкл
21778/2 72 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 6583 3365 9948 236,139     0,152     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
22176/1 не исп Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 22407 10719 33126 234,350     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
22176/2 68 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 1318 1017 2336 234,279     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
366274/1 не исп. Гипровуз   Норма 03.08.26 01:00 1679 697 2376 235,679     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
366274/2 не исп. Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 1 0 1 233,929     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21796/1 70 Гипровуз   Норма 02.08.26 11:00 3277 1751 5028 233,070     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21796/2 не исп. Гипровуз   Норма 02.08.26 06:00 131 69 201 0,000     0,000     - Откл - 500,000  -  Вкл
11758/1 не исп. Гипровуз   Норма 02.08.26 23:00 32305 16262 48568 237,100     0,000     Вкл - - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
11758/2 89 Гипровуз   Норма 02.08.26 21:00 1903 817 2721 228,740     0,031     - Вкл - 22000,000 14.04.12 20:01 Вкл
21959/1 85 А Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 12000 4768 16768 236,559     0,223     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21959/2 66 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 5900 2316 8217 236,220     0,130     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/1 67 Гипровуз   Норма 31.07.26 22:00 0 0 0 233,110     -0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
20358/2 45 Б Гипровуз   Норма 31.07.26 22:00 6007 3564 9572 230,839     0,389     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
20358/3 не исп. Гипровуз   Норма 31.07.26 19:00 1781 457 2239 227,320     -0,003     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
21831/1 87 Гипровуз   Норма 03.08.26 00:00 54935 36188 91124 236,410     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
21831/2 86 Гипровуз   Норма 02.08.26 14:00 13570 4788 18359 233,300     0,081     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
21831/3 85 Б Гипровуз   Норма 02.08.26 01:00 468 274 743 239,960     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
356270/1 313 Новое Востряково-1   Норма 02.08.26 10:00 16079 6185 22265 228,910     0,204     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365167/1 126а Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 00:00 901 383 1285 235,399     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365172/1 104 Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 02:00 4270 2197 6468 239,539     0,028     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/1 109а Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 21:00 6752 3381 10133 229,250     0,308     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365019/2 109б Новое Востряково-3   Норма 01.08.26 18:00 36422 13130 49553 233,210     0,087     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365036/1 105 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 14:00 27852 14129 41981 229,979     0,670     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365036/2 106 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 14:00 699 289 989 230,350     0,948     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365015/1 107 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 14:00 31616 13062 44679 234,610     0,787     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365015/2 108 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 06:00 3 1 5 239,070     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365034/1 113а Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 23:00 7147 3638 10785 238,020     0,180     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365034/2 122 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 10:00 18020 9576 27596 230,039     0,572     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365035/1 118 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 21:00 32171 24625 56796 235,679     0,091     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365035/2 119 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 06:00 2297 903 3200 241,610     0,000     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365040/1 113б Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 01:00 14460 8257 22717 239,460     0,013     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365040/2 114 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 14:00 65284 27221 92506 230,880     0,532     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365077/1 117 Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 01:00 1664 374 2039 239,009     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365077/2 126б Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 00:00 2055 907 2962 237,330     0,011     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
365077/3 127 Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 00:00 41084 17815 58900 234,619     1,386     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365108/1 102 Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 02:00 77 13 91 240,830     0,000     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365108/2 103а Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 14:00 62050 30694 92744 230,940     1,023     - Вкл - 15000,000  -  Вкл
365108/3 103б Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 21:00 106466 46083 152550 226,949     3,893     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365080/1 115 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 22:00 408 195 604 237,449     0,001     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
365080/2 116 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 17:00 71 34 106 233,119     0,001     - Вкл - 22000,000  -  Вкл
365080/3 125 Новое Востряково-3   Норма 02.08.26 17:00 1184 414 1599 230,610     0,000     - - Вкл 22000,000  -  Вкл
365083/1 123 Новое Востряково-3   Норма 03.08.26 01:00 2745 375 3120 239,169     0,002     Вкл - - 22000,000  -  Вкл
